Product Description
• Abrasion and Weather Resistant
• 55-60 Durometer
• 1,000 PSI Tensile Strength, 300% Elongation
• Cut Widths (Not Extruded)
• Use with conveyor belt or as chute lining
• Temperature Range: -20°F (-29°C) to +180°F (+83°C)
$0.63 – $60.32
1-49 | 50+ |
$0.63 | $2.14 |
1-49 | 50+ |
$0.94 | $2.67 |
1-49 | 50+ |
$1.26 | $3.21 |
1-49 | 50+ |
$1.57 | $3.74 |
1-49 | 50+ |
$1.88 | $4.27 |
1-49 | 50+ |
$2.20 | $5.34 |
1-49 | 50+ |
$2.51 | $6.41 |
1-49 | 50+ |
$3.14 | $25.64 |
1-49 | 50+ |
$3.77 | $1.60 |
1-49 | 50+ |
$15.08 | $2.40 |
1-49 | 50+ |
$0.94 | $2.61 |
1-49 | 50+ |
$1.42 | $4.01 |
1-49 | 50+ |
$1.88 | $4.81 |
1-49 | 50+ |
$2.35 | $5.61 |
1-49 | 50+ |
$2.83 | $6.41 |
1-49 | 50+ |
$3.30 | $8.01 |
1-49 | 50+ |
$3.77 | $9.61 |
1-49 | 50+ |
$4.71 | $38.45 |
1-49 | 50+ |
$5.66 | $2.14 |
1-49 | 50+ |
$22.62 | $3.20 |
1-49 | 50+ |
$1.26 | $4.27 |
1-49 | 50+ |
$1.88 | $5.34 |
1-49 | 50+ |
$2.51 | $6.41 |
1-49 | 50+ |
$3.14 | $7.48 |
1-49 | 50+ |
$3.77 | $8.55 |
1-49 | 50+ |
$4.40 | $10.68 |
1-49 | 50+ |
$5.03 | $12.82 |
1-49 | 50+ |
$6.28 | $51.27 |
1-49 | 50+ |
$1.88 | $1.28 |
1-49 | 50+ |
$2.83 | $2.13 |
1-49 | 50+ |
$3.07 | $2.98 |
1-49 | 50+ |
$4.71 | $3.83 |
1-49 | 50+ |
$5.65 | $4.68 |
1-49 | 50+ |
$6.60 | $5.53 |
1-499 | 500-999 | 1000+ |
$3.77 | $60.70 | $50.08 |
1-499 | 500-999 | 1000+ |
$5.03 | $64.14 | $52.92 |
1-499 | 500-999 | 1000+ |
$6.28 | $68.11 | $56.19 |
1-499 | 500-999 | 1000+ |
$7.54 | $79.30 | $65.42 |
1-499 | 500-999 | 1000+ |
$8.80 | $85.87 | $70.84 |
1-499 | 500-999 | 1000+ |
$10.05 | $106.75 | $88.07 |
1-499 | 500-999 | 1000+ |
$12.57 | $119.54 | $98.62 |
1-499 | 500-999 | 1000+ |
$15.08 | $151.38 | $124.89 |
1-499 | 500-999 | 1000+ |
$60.32 | $200.99 | $165.82 |
Receive the latest news on new promotions, exclusive offers, and new arrivals.